<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Jury</title>
	<atom:link href="http://www.globaleditorsnetwork.org/dja/jury/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globaleditorsnetwork.org</link>
	<description>Empowering editors-in-chief and senior news executives on the basis of the following principles: cooperation and mutualisation, innovation and sustainability.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 09:54:38 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>By: Premios de Periodismo de Datos&#8230; &#8216;Data Journalism Awards&#8217;, hasta el 5 de abril &#124; mberzosa.com</title>
		<link>http://www.globaleditorsnetwork.org/dja/jury/#comment-6677</link>
		<dc:creator>Premios de Periodismo de Datos&#8230; &#8216;Data Journalism Awards&#8217;, hasta el 5 de abril &#124; mberzosa.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 11:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globaleditorsnetwork.org/?page_id=3035#comment-6677</guid>
		<description>[...] de Datos, que serán anunciados en la cumbre mundial de periodistas y editores GEN News Summit. Un jurado decidirá quién se lleva cada uno de un total de ocho premios, dos por cada una de cuatro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Datos, que serán anunciados en la cumbre mundial de periodistas y editores GEN News Summit. Un jurado decidirá quién se lleva cada uno de un total de ocho premios, dos por cada una de cuatro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Datenjournalismus Awards, jetzt mitmachen! › Open-Everything!</title>
		<link>http://www.globaleditorsnetwork.org/dja/jury/#comment-6513</link>
		<dc:creator>Datenjournalismus Awards, jetzt mitmachen! › Open-Everything!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 09:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globaleditorsnetwork.org/?page_id=3035#comment-6513</guid>
		<description>[...] ApplicationsStorytelling with DataData Journalism Website or SectionEine Jury, bestehend aus Datenjournalismus-Experten und Editoren aus der ganzen Welt, wird anschließend die acht Award-Gewinner mit einem Gesamtwert von €15.000 prämieren. Letztes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ApplicationsStorytelling with DataData Journalism Website or SectionEine Jury, bestehend aus Datenjournalismus-Experten und Editoren aus der ganzen Welt, wird anschließend die acht Award-Gewinner mit einem Gesamtwert von €15.000 prämieren. Letztes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Data Publica partenaire des Data Journalism Awards &#124; Data Publica</title>
		<link>http://www.globaleditorsnetwork.org/dja/jury/#comment-6453</link>
		<dc:creator>Data Publica partenaire des Data Journalism Awards &#124; Data Publica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 14:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globaleditorsnetwork.org/?page_id=3035#comment-6453</guid>
		<description>[...] des Data Journalism Awards organisé par le Global Editor Network. Cette nouvelle édition, dont le jury sera présidé par Paul Steiger, CEO de Propublica,  a été lancée vendredi 14 décembre. Le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des Data Journalism Awards organisé par le Global Editor Network. Cette nouvelle édition, dont le jury sera présidé par Paul Steiger, CEO de Propublica,  a été lancée vendredi 14 décembre. Le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
